| No. | MIN | ACR NUMBER | Contact No. | ADDRESS | COMPANY NAME | LOCATION | KHUA |
| 1 | Tha Zah Mung | ACR-09-28015 | 017-6894530 | No.15,Lorong KajaMokhtar,42200Kapar | Merlin Cake House | Klang Kapar | Ccawcui |
| 2 | Ngun Aung | ACR-10-31605 | 012-7342249 | No. F-15-2,Jinjang Fadason, | Segamat | Ccawcui | |
| 3 | Pa Cin Lia | ACR-10-31606 | 012-3368742 | Ccawcui | |||
| 4 | Lia Tu | ACR- | 017-8762260 | Melaka | Ccawcui | ||
| 5 | Khawh Boi | ACR- | Ccawcui | ||||
| 6 | Va Lia Tha | ACR- | Ccawcui | ||||
| 7 | Van Duh Maung | ACR-09-29905 | Thawlang | ||||
| 8 | San Myng | ACR-09-28641 | Thawlang | ||||
| 9 | Tin Boi | ACR-06-5786 | 017-3666983 | Seramban | Hingthang | ||
| 10 | Ri Me | ACR-09-28946 | 012-6840607 | Sang Peng | Hingthang | ||
| 11 | Tin Gi Tun | ACR-10-30509 | 017-6121429 | Pasar Borong | Hingthang | ||
| 12 | Aye Tha | ACR-10-33621 | 012-9792531 | Pasar Borong | Hingthang | ||
| 13 | Par Te | ACR-09-28632 | 017-6121429 | Johor Bharu | Hingthang | ||
| 14 | A Men | ACR-10-32357 | 012-4095671 | Penang | Hingthang | ||
| 15 | Do Ccin | ACR-09-26266 | 017-4734329 | Penang | Hingthang | ||
| 16 | Li Ly | ACR-09-26267 | 012-4127109 | Penang | Hingthang | ||
| 17 | Kyaw Thoi Oo | ACR-08-5436 | 012-3928644 | Penang | Hingthang | ||
| 18 | Myo Mih | ACR-10-35085 | 012-3928644 | Penang | Hingthang | ||
| 19 | Lei Mung | ACR-08-4721 | Leng Geng Camp | Hingthang | |||
| 20 | Ri Me | ACR-09-28946 | 012-6840607 | Sang Peng | Hingthang | ||
| 21 | Tin Gi Tun | ACR-10-30509 | 017-6121429 | Pasar Borong | Hingthang | ||
| 22 | Aye Tha | ACR-10-33621 | 012-9792531 | Pasar Borong | Hingthang | ||
| 23 | Par Te | ACR-09-28632 | 017-6121429 | Johor Bharu | Hingthang | ||
| 24 | A Men | ACR-10-32357 | 012-4095671 | Penang | Hingthang | ||
| 25 | Do Ccin | ACR-09-26266 | 017-4734329 | Penang | Hingthang | ||
| 26 | Li Ly | ACR-09-26267 | 012-4127109 | Penang | Hingthang | ||
| 27 | Kyaw Thoi Oo | ACR-08-5436 | 012-3928644 | Penang | Hingthang | ||
| 28 | Myo Mih | ACR-10-35085 | 012-3928644 | Penang | Hingthang | ||
| 29 | Lei Mung | ACR-08-4721 | Leng Geng Camp | Hingthang | |||
| 30 | May Nge Tan | ACR-10-31623 | 017-3542805 | Sangpeng | No Job | KL | Hunglae |
| 31 | Mi Nge | ACR-10-31247 | 012-3385984 | Pasar Borong | No Job | Hunglae | |
| 32 | Aye Myint | ACR-09-29658 | Sangpeng | Hunglae | |||
| 33 | Boi Za Tha | ACR-10-32243 | Sangpeng | Hunglae | |||
| 34 | Thaung Uk | ACR-07-9812 | Sangpeng | Hunglae | |||
| 35 | Hae Ku | ACR-09-29605 | Pasar Borong | Restaurant | Pasar Borong, KL | Hunglae | |
| 36 | Pa Ling | ACR-07-8411 | Sangpeng | Hunglae | |||
| 37 | Kyaw Tin Aung | ACR-07-7940 | Sangpeng | No Job | Hunglae | ||
| 38 | Kung Tha | ACR-09-27426 | Sangpeng | No Job | Hunglae | ||
| 39 | Van Pen Tu | ACR-09-28769 | 012-2671076 | Sangpeng | N o Job | Hunglae | |
| 40 | Lia Boi Tha | ACR-07-7417 | Pasar Borong | Construction Company | Pasar Borong, KL | Hunglae | |
| 41 | San Me Lin | ACR-09-15860 | Pasar Borong | Construction Company | Pasar Borong, KL | Hunglae | |
| 42 | Tin Uk | ACR-09-27957 | Pasar Borong | Construction Company | Pasar Borong, KL | Hunglae | |
| 43 | Lwin Oo | ACR-07-7066 | 012-2799156 | Sangpeng | Asencon Electric | KL | Kae Lung |
| 44 | Pa Bik Liang | ACR-10-34964 | 014-3210320 | Klang | HockChuaHoing Restaurant | Klang | Kae Lung |
| 45 | Shoi Kyaw Thay | ACR-08-18994 | 012-6679958 | Kampung Maalaysia | Pembinaan Kean Guan Const. | Kampung Malaysia | Kae Lung |
| 46 | Tho Pen | ACR-04-1990 | 012-6679958 | Kampung Maalaysia | Pembinaan Kean Guan Const. | Kampung Malaysia | Kae Lung |
| 47 | Min Saw Maa | ACR-09-29057 | Langly | ||||
| 48 | Va Tung Tha | ACR-10-35798 | Langly | ||||
| 49 | Tin Saa | ACR-10-35799 | Langly | ||||
| 50 | Za Din | ACR- | Lotaw | ||||
| 51 | Win Ting | ACR-10-35332 | Cameron Highland | Agriculture | Kampung Raja | Lotaw | |
| 52 | Phua Sui Tha | ACR-10-35734 | Rawang | Agriculture | Rawang | Lotaw | |
| 53 | Ka Lian | ACR-07-7389 | Pasar Borong | Construction Company | Pasar Borong, KL | Lotaw | |
| 54 | Than Kyi | ACR-10-31669 | Sangpeng | No Job | Lungphialia | ||
| 55 | Tha Zing | ACR-09-26356 | Lungphialia | ||||
| 56 | Vui Mung | ACR-10-33995 | 017-9916508 | 53C,LorongMenanti3,OffJlnKenanja,55200 | Lungring | ||
| 57 | Thang Khe Lia | ACR-09-27005 | Lungring | ||||
| 58 | Phua Phua Aye | ACR-10-35867 | 017-5426439 | Pasar Pudu | OK Restaurant | Pudu | Seccae |
| 59 | Fihlip Maung | ACR-10-34266 | 012-5246147 | Sangpeng | DBKL Company | Cheras | Seccae |
| 60 | Zo Tun Tun | ACR-05-1340 | 017-2111483 | Pudu | CIME Engineering Sdn Bhd | Cheras | Seccae |
| 61 | Me Ing | ACR-10-34332 | 017-2301722 | Cameron Highlands | YeapSingFlowerNurseryLot | Kualaterla | Seccae |
| 62 | Sa Te | ACR-10-34271 | 017-3987611 | Pudu | No Job | Seccae | |
| 63 | Phua Phua Aye | ACR-10-35867 | 017-5426439 | Pasar Pudu | OK Restaurant | Pudu | Seccae |
| 64 | Fihlip Maung | ACR-10-34266 | 012-5246147 | Sangpeng | DBKL Company | Cheras | Seccae |
| 65 | Ro Sung Bik | ACR-10-32233 | Singkhua | ||||
| 66 | Tua Len Thang | ACR-10-34882 | Pinang | Tingsii | |||
| 67 | Boi Thung Thang | ACR-10-34965 | 017-2470538 | Pasar Borong | TRC Contruction | KL | Votui |
| 68 | Mg Ni | ACR-10-35496 | 017-5310345 | Blue Valley | Agriculture | Blue Valley, CameronHifhland | Votui |
| 69 | Khia Lung | ACR-10-35285 | 017-5310345 | Blue Valley | Agriculture | Blue Valley, CameronHifhland | Votui |
| 70 | Pia Khang | ACR- | Blue Valley | Agriculture | Blue Valley, CameronHifhland | Votui | |
| 71 | Nay Myo Aung | ACR-09-29946 | 012-3257284 | Pudu | Factory | Zungnak | |
| 72 | Kyi Kyi Myint | ACR-09-29030 | 017-2070451 | Pasar Borong | No Job | ||
| 73 | Pa Pa | ACR-10-34877 | |||||
| 74 | Lia Cing Thang | ACR-10-35856 | Thawlang | ||||
| 75 | Myo Myo Aung | ACR-09-29946 | 012-3257284 | Pudu | Factory | Zungnak | |
| 76 | Thaw Uk | ACR-10-35775 | 017-3418940 | Pasar Borong | Restaurant | Pasar Borong, KL | Sesii |
| 77 | Pa Ro | ACR-10-33622 | 012-9345073 | Sangpeng | Construction Company | KL | Sesii |
| 78 | Mi Mi Khi | ACR-10-33680 | 017-6613184 | Sangpeng | No Job | Sesii | |
| 79 | Phun Taw | ACR-09-26267 | 012-3281830 | Pinang | Hingthang | ||
| 80 | Ma Thwe | ACR-10-34883 | Singkhua | ||||
| 81 | Kyaw Oo | ACR-10-30632 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | KL | Rovaw | ||
| 82 | Thung Min | ACR-08-8113 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | KL | Rovaw | ||
| 83 | Lin Cui | ACR-09-26452 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | KL | Rovaw | ||
| 84 | Thawng Ni | ACR-09-21447 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | KL | Rovaw | ||
| 85 | San Aung Ling | ACR-09-27070 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | KL | Rovaw | ||
| 86 | Tha Za Lia | ACR-09-29028 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | KL | Rovaw | ||
| 87 | Zin Mar Oo | ACR-09-27472 | 50E,TKL,Off Jln Sangpeng,KL | Rovaw | |||
| 88 | San Ling | ACR-09-27069 | 50E,TKL,Off Jln Sangpeng,KL | KL | Rovaw | ||
| 89 | Tin San | ACR-10-31742 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | Plumbing Company | KL | Rovaw | |
| 90 | Zaw Tun Oo | ACR-10-31882 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | Rovaw | |||
| 91 | Khua To Thang | ACR-10-31881 | Rovaw | ||||
| 92 | Kyaw Kha Tin | ACR-10-35393 | 43-Kg Dato Ahmd Razali,43800Dengkill | Trade-Cobrain | PutraJaya | Rovaw | |
| 93 | Phua Thung | ACR-10-35447 | 43-Kg Dato Ahmd Razali,43800Dengkill | Trade-Cobrain | PutraJaya | Rovaw | |
| 94 | Thein Kyaw Shwe | ACR-10-35449 | 43-Kg Dato Ahmd Razali,43800Dengkill | Trade-Cobrain | PutraJaya | Rovaw | |
| 95 | Ral Lwin | ACR-1035564 | 6B,Jln Baiduri,Off Jln Sangpeng,KL | Rovaw | |||
| 96 | Za Khoih | ACR-09-27069 | Rovaw | ||||
| 97 | Sah Tai | ACR-10-32141 | 012-5963799 | BlockE-9/5/125G,Desa Petaling | Rovaw | ||
| 98 | Zaw Zaw | ACR-10-35154 | 017-3089010 | 6A,JlnGangdek,OffJlnSanpeng,KL | Rovaw | ||
| 99 | Lay Uk | ACR-10-35812 | 012-6438845 | 6A,JlnGangdek,OffJlnSanpeng,KL | Rovaw | ||
| 100 | Win Lia | ACR-10-35448 | 017-8845842 | 43-Kg Dato Ahmd Razali,43800Dengkill | Trade-Cobrain | PutraJaya | Rovaw |
| 101 | Thawng Za Min | CRC-09-33942 | Khuatua | ||||
| 102 | Thae Me | ACR-09-22144 | Khuatua | ||||
| 103 | Shwe Myint Thay | ACR-09-22146 | Khuatua | ||||
| 104 | Shwe Myint Aye | ACR-09-22145 | Khuatua | ||||
| 105 | Van Tung Tha | ACR-10-35798 | Langly | ||||
| 106 | Tin Sa | ACR-10-35799 | L | ||||
| 107 | Mu Mu Aye | ACR-10-36145 | Beihlae |
Labels
- CRC (1)
- Zotung ACR Minccazing (3)
- Zotung Member (1)
- zotung Student (1)
- Zotung UN Mue paw ccazing (5)
Tuesday, 23 August 2011
ACR Zotung ccazing
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment